Cennik
inPL Group oferuje swoim klientom dwa pakiety obsługi ksiegowej oraz szereg dodatkowych usług dla najlepszej opieki naszych klientów w Polsce.
| Usługa | JDG | SPZOO |
| Spółka nie prowadząca działalności | 200 PLN | 400 PLN |
| od 0 do 5 operacji | 300 PLN | 500 PLN |
| od 6 do 20 operacji | 400 PLN | 700 PLN |
| od 21 do 40 operacji | 500 PLN | 900 PLN |
| od 41 do 60 operacji | 600 PLN | 1100 PLN |
| od 61 do 90 operacji | 700 PLN | 1400 PLN |
| od 91 do 120 operacji | 800 PLN | 1700 PLN |
| od 121 do 150 operacji | 900 PLN | 2000 PLN |
| od 151 do 200 operacji | 1000 PLN | 2500 PLN |
| Powyżej 200 operacji - za każde kolejne 10 operacji | 100 PLN | 100 PLN |
| Rozliczenie transakcji WNT/WDT/import usług: 1 transakcja równa się 3 operacjam |
||
| Rozliczenie pracownika KADRY I PŁACE (za osobę) | 70 PLN | 70 PLN |
E-Commerce (Amazon, Allegro, etc)/Uber, Bolt etc (cena za 1 operacje):do 1000 operacji od 1000 do 3000 operacji od 3000 do 5000 operacji |
2 PLN 1,75 PLN 1,5 PLN |
2 PLN 1,75 PLN 1,5 PLN |
| Usługa | Cena |
| Roczne sprawozdanie finansowe | kwota średniomiesięcznej obsługi księgowej, ale nie mniej niż 600 PLN |
| Sporządzenie oraz rozliczenie delegacji | 50 PLN |
| Wystawienie fakturw imieniu klienta | 10 PLN/szt. |
| Sporządzenie i złożenie deklaracji PCC | 100 PLN |
| Sporzadzenie deklaracji do GUS (SP-3, F-01, DNU) | od 300 PLN |
| Sporzadzenie deklaracji do GUS (Z-06) | 150 PLN |
| Rozliczenie miesięczne PPK | 20 PLN |
| Sporządzenie uchwał do rocznego sprawozdania finansowego | 350 PLN |
| Sporzadzenie i złożenie deklaracji DT-1 | 200 PLN |
| Zaświadczenia z US, CFR-1 | 200 PLN + opłaty skarbowe |
| Aktualizacja NIP-8 | 100 PLN |
| Rejestracja do Vat i przywrócenie do VAT | 500 PLN |
| Rejestracja do Vat-OSS | 500 PLN |
| Zaświadczenia do banku | od 200 PLN |
| Reprezentacja przed US, PIP, ZUS, Strażą Graniczną | od 500 PLN |
| od 300 PLN | |
| Roczna deklaracja PIT-37 lub PIT-36 | od 200 PLN |
| Złożenie sprawozdania do KRS | 300 zł + opłaty |
| Audyt poprzedniej księgowości | od 1000 PLN |
| Wysyłka zaległych deklaracji | 100 PLN/miesiąc |
| Wystawienie kw/kp, wprowadzenie poleceń zapłaty w banku klienta, wystawienie faktur (pakiet do 20 dokumentów) | 200 PLN |
| Udostępnienie panelu klienta + wersja mobilna | 10 PLN/miesiąc |
| Udostępnienie panelu klienta + wersja mobilna + funkcja wystawiania faktur | 25 PLN/miesiąc |
| Korekta deklaracji VAT z winy klienta | 100 PLN |
| Korekta faktur (kody GTU) | od 100 PLN |
| Korekty list płac / deklaracji ZUS | 100/100 PLN |
| PFRON | 300 PLN |
| Dodatkowa lista płac | 300 PLN |
| Archiwizacja dokumentów po rozwiązaniu umowy | 10 PLN/dzień |
| Archiwizacja dokumentów po zakończeniu roku obrachunkowego | 50 PLN/miesiąc za każdy rok/5 segregatorów |
| Powtórne sporządzenie kompletu dokumentów na usługi księgowe | 200 PLN |
| Opracowanie dokumentów oraz sporządzenie protokołu przekazania dokumentów | 300 PLN |
| Pogodzinna opłata pracy księgowej/kadrowej | 250 PLN/godzina |
| Pogodzinna opłata pracy managera | 200 PLN/godzina |
| Pisemne przypomnienie o zadłużeniu | 10 PLN |
| Sporządzenie Polityki Rachunkowości/ Regulaminu Pracy/Wynagrodzeń | od 1000 PLN |
| Wykonywanie kopii i skanów dokumentów | 0,50 PLN/strona |
| Usługa | Cena |
| Rejestracja sp. z o.o. w KRS | от 1500 PLN |
| Biuro wirtualne w Polsce | от 100 PLN |
| Założenie konta bankowego w Polsce | от 800 PLN |
| Podpis elektroniczny kwalifikowany Eurocert | от 350 PLN |
| Zmiany do KRS | от 500 PLN |
| Usługi prawne w Polsce | от 300 PLN |
| Usługa | Cena |
| Uzyskanie międzynarodowej licencji transportowej | от 2000 PLN |
| Uzyskanie narodowej licencji transportowej | 2000 PLN |
| Uzyskanie zezwolenia na przewóz dla potrzeb własnych | 2000 PLN |
| Uzyskanie licencji spedycyjnej | 2000 PLN |
| Uzyskanie wypisu do licencji transportowej | от 300 PLN |
| Uzyskanie świadectwa kierowcy | от 225 PLN |
| Certyfikat kompetencji zawodowych | от 250 PLN |
| Ubezpieczenie transportowe - OC, OCP | от 150 PLN |
| Zmiana wypisów dla środków transportu | от 170 PLN |
| Rejestracja środków transportu | от 400 PLN |
Kontakt
-
Kraków 31-509, ul. Aleksandra Lubomirskiego 39/1 +48 882-488-166 +48 571-807-904 [email protected]
-
Lublin 20-340, ul. Garbarska 18/10 +48 512-895-895 [email protected]
-
Katowice 40-082, ul. Sobieskiego 2 +48 514-375-043 +48 793-849-692 [email protected]
-
Warszawa 00-001, ul. Janka Muzykanta 60 +48 784-971-203 +48 793-849-692 +48 534-315-931 [email protected]
-
Wrocław 54-203 ul. Legnicka 55F/356 +48 503-634-667 +48 534-315-931 [email protected]


